
z prémiového
žateckého chmele
HOŘKOST 37 IBU
Alk. 4,7 % obj.
Alk. 4,7 % obj.

| Restaurace Modrá Pasáž | Mostní 747 Kralupy nad Vltavou |
| Restaurace V Pivovaře | nám. Sv. Václava 62 Stará Boleslav |
| Krušovická pivnice | Macharova 2096 412 01 Litoměřice-Předměstí |
| Aperitivo Bar | Dolní náměstí 43 Olomouc |
| Zámecká restaurace - Zámek Mělník | Svatováclavská 19/16 Mělník |
| Kafárna Na Kus řeči | Bezručovy sady Praha-Vinohrady |
| 2002 BEER KITCHEN | Hybernská 1033/7 Praha 1 |
| Liandra giardino ristorante | Nový Svět 77 Praha 1-Hradčany |
| Restart pub & grill | Oldřichova 252/2 Praha 2 |
| Altán Grébovka | Havlíčkovi sady 2188 Praha 2 |
| Café Bar Lampičky | Koněvova 173 Praha 3 |
| Restaurace Na Michelské | Michelská 87/812 Praha 4 |
| Šalanda U Čejpů | U strže 150/1 Praha 4 |
| Jídelna Opatovské Terasy | Opatovská 1754/14 Praha 4 |
| Šalanda Pankrác | Na Strži 2097/63 Praha 4-Nusle |
| Šalanda - U Průhonu | Makovského 1397/27a Praha 6 |
| Pizzeria Carllino | Thámova 117, Karlín Praha 8 |
| Al Mulino | Národních hrdinů 3 Praha 9 |
| U dvou Pupků | Starodubečská 7/1 Praha 10 |
| Bažantovna 001 | Brandlova 2381/1b Praha 11 |


pro všechny pijáky piva, kteří hledají kvalitní pivní zážitek. Bohém evokuje českost, prémiovost a užívání si kvalitního piva.

| Energetická hodnota | 176 kJ / 42 kcal |
| Tuky | 0g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0g |
| Sacharidy | 3,5g |
| Z toho cukry | < 0.5g |
| Bílkoviny | < 0.5g |
| Sůl | < 0.01g |